Preise Spielzeit 21/22
EINTRITTSPREISE / FREIER VERKAUF
// Bei Sonderveranstaltungen und Vermietungen gelten gesonderte Preise
|
1. PARKETT (Preiskategorie 1) | Reihe 1 – 8 | 33 € |
|
2. PARKETT (Preiskategorie 2) | Reihe 9 – 12 | 29 € |
|
3. PARKETT (Preiskategorie 3) | Reihe 13 – 17 | 24 € |
|
1. RANG (Preiskategorie 2) | Reihe 1 – 3 | 29 € |
|
2. RANG (Preiskategorie 3) | Reihe 4 – 6 | 24 € |
|
3. RANG (Preiskategorie 4) | Reihe 7 – 11 | 15 € |
⇨
|
TAB (Theater auf der Bühne) | Freie Platzwahl | 15 € |
EINTRITTSPREISE / KINDER- & JUGENDTHEATER
IM GROSSEN HAUS oder TAB | Erwachsene/Kinder | 12 / 6 € |
KINDER-ABO | 4 Vorstellungen | 20 € |
TEENIE-ABO | 4 Vorstellungen | 20 € |
EINTRITTSPREISE / ABONNEMENTS & PAKETE | PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | ERKLÄRUNGEN |
GROSSES LITERATUR-PAKET (4 Vorstellungen) | 112 | 100 | 80 | 52 | / PK = Preiskategorie |
KLEINES LITERATUR-PAKET (3 Vorstellungen) | 84 | 75 | 60 | 39 | / = 1. Parkett |
TANZ-PAKET (3 Vorstellungen) | 84 | 75 | 60 | 39 | / 2. Parkett + 1. Rang |
GROSSES WAHL-ABO (8 Vorstellungen) | 208 | 184 | 152 | 96 | / 3. Parkett + 2. Rang |
KLEINES WAHL-ABO (4 Vorstellungen) | 112 | 100 | 80 | 52 | / 3. Rang |
WOCHENTAGS-ABO (6+2 Vorstellungen | 200 | 176 | 144 | 88 | |
KONZERT-ABO (6+2 Vorstellungen) | 200 | 176 | 144 | 88 | |
ABO Z (4+1 Vorstellungen) | 125 | 110 | 90 | 55 |
ERMÄSSIGUNGEN
Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslosengeld II-Beziehende und die Begleitperson von Schwerbehinderten erhalten auf allen Plätzen 50% Ermäßigung /// Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten auf allen Plätzen 20% Ermäßigung /// Schulkassen erhalten im Vorverkauf Karten zum Preis von 6€ pro Schüler
Diese Ermäßigungen gelten nicht bei Sonderveranstaltungen und Vermietungen.